| Spec | Panasonic Lumix L10 | Fujifilm X100VI |
|---|---|---|
| Price (USD RRP) | $1,499 | $1,799 |
| Announced | 2026 | 2024 |
| Sensor | 20.4 MP Micro Four Thirds BSI CMOS | 40.2 MP X-Trans CMOS 5 HR |
| Processor | Venus Engine | X-Processor 5 |
| In-body stabilization | No | Yes (6 stops) |
| Max burst | 30 fps | 20 fps |
| Max video | 5.6K / 60P (Open Gate) | 6.2K / 30P |
| Weather sealed | No | Yes |
| Weight | 508 g | 521 g |
| Battery (CIPA) | — | 430 shots |
| Card slots | 1× SD UHS-II | 1× SD UHS-I |
| Lens mount | Fixed | Fixed |
Prices shown are approximate manufacturer list prices (RRP) in USD and may differ from live retail prices.